Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:
| Bezeichnung | EAN-Code | Artikel-Nummer | Preis (CHF) | Mindesthaltbarkeitsdatum | 
| Karma Aprikosenkerne 200G | 7627535157585 | 7.026.199 | 4.95 | 15.09.2024, 18.09.2024, 11.10.2024, | 
| Karma Protein Mix 50G | 7627535343810 | 7.071.998 | 1.95 | 22.09.2024, 21.03.2025, | 
| Karma Trail Mix FSI 50G | 7627536569592 | 7.071.999 | 1.95 | 25.10.2024, 04.05.2025 | 
| Karma Power Mix 40G | 7627535341694 | 7.071.997 | 1.95 | 20.10.2024, 15.03.2025, 03.05.2025 | 
| Karma Funky Monkey 180G | 7627536571106 | 7.069.202 | 4.50 | 15.09.2024, 19.10.2024, 23.02.2025 | 
| Karma Funky Monkey 180G | 7627536571106 | 7.069.202 | 4.50 | 18.04.2025 | 
| Karma Salty & Sour FSI 180G | 7627536186300 | 7.187.465 | 5.50 | 16.08.2024, 20.03.2025 | 
| Karma Just Apricot 200G | 7627535393860 | 7.076.422 | 4.50 | 16.02.2025, 20.03.2025 | 
| Karma Happy Mix FSI 50G | 7627535341670 | 7.071.996 | 1.95 | 25.09.2024 | 
| Karma roasted Nut Mix FSI 50G | 7627535343865 | 7.072.051 | 1.95 | 22.09.2024, 21.05.2025 | 
| Karma Aprikosenkerne 2x200G | 7627536171252 | 7.185.484 | 4.95 | 25.05.2025 | 
| Karma Sweet & Salty FSI 180G | 7627535315428 | 7.068.650 | 4.50 | 09.05.2025, 15.06.2025 | 
| Karma Aprikosenkerne gemahlen 200G | 7627536584526 | 7.237.625 | 4.95 | 06.02.2025 | 
