Dezember 2024 |
||
1. | Katholische Kirche Lütisburg | |
2. | ||
3. | Reformierte Kirche Lütisburg | |
4. | Fam. Loser Lukas & Sabrina Flawilerstrasse 1 / Messmerhaus | |
5. | Fam. Eisenhut Reto & Bernadette Rimensberg 15 | |
6. | ||
7. | Fam. Helg Marcel & Eliane Birkenweg 2 | |
8. | Familie Knobel Michael und Edith, Forsthütte, Scheigass, Wisstrasse 20, Parkplatz bei Unterrindal 32 | |
9. | Familie Sturzenegger Stefan und Zoe, Flawilerstrasse 62 | |
10. | Familie Lusti Sven und Sereina, Grünhügel 57, ohne Punschauschank | |
11. | Familie Scherrer Werner und Michaela, Tufertschwil 48 | |
12. | ||
13. | Familie Räss Philipp und Monika, Winzenberg 30 | |
14. | Familie Näf Joachim und Petra, Tufertschwil 27 | |
15. | Familie Lötterle Mike und Tatjana, Flawilerstrasse 22 | |
16. | Familie Bissegger/Hollenstein, Chrummentürli 516 | |
17. | Familie Gisel Esther und Familie Künzle Katrin, Poststrasse 2 | |
18. | Tagesstruktur, Flawilerstrasse 50 | |
19. | Schule Lütisburg, Flawilerstrasse 27 | |
20. | ||
21. | Aerne Erika und Emil, Frohheim 413 | |
22. | Familie Helg Alfred und Rosmarie, Bergstrasse 6, Bauernhof, ab 18 Uhr beleuchtet | |
23. | Hollenstein Viktor und Ida, Speerstrasse 20 | |
24. | Katholische Kirche Lütisburg |
Lütisburg
27.11.2024
Gemeinsam zum grossen Adventskalender

Das Adventsfenster – jeden Tag etwas Besonderes. (Symbolbild)
Bild:
zvg
Die Fenster werden ab jeweiligem Eröffnungstag um 17 Uhr ‘’eröffnet’’ mit kleinem Punschausschank und leuchten dann jeden weiteren Abend bis und mit 6. Januar 2025 bis jeweils 22 Uhr.
Die Adventskalender - Teilnehmer freuen sich über viele Besucher am Fenstertag oder an den anderen Adventstagen
Bei Fragen gibt euch Hollenstein Rahel (077 438 74 72) gerne
Auskunft Frauengemeinschaft Lütisburg
Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst 16.30 Uhr / Ohne Punschausschank