Insgesamt resultiert aus der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von Fr. 1‘807‘503.29.
Erfolgsrechnung vor Gewinnverwendung
Insgesamt resultiert aus der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von Fr. 1‘807‘503.29.
Erfolgsrechnung vor Gewinnverwendung
| Budget 2020 | Rechnung 2020 |
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Gemeinderechnung | 23'738'900 | 23'738'900 | 23'005'576.25 | 24'813'079.54 |
| Saldo | 1'807'503.29 | |||
| Allgemeine Verwaltung | 1'740'600 | 446'600 | 1'698'427.40 | 485'959.65 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'367'900 | 1'151'700 | 1'360'007.47 | 1'218'973.08 |
| Bildung | 11'944'000 | 128'800 | 11'633'743.36 | 126'137.80 |
| Kultur, Sport und Freizeit | 682'900 | 69'500 | 613'743.90 | 55'524.05 |
| Gesundheit | 1'310'700 | 0.00 | 1'426'016.30 | 0.00 |
| Soziale Sicherheit | 2'492'000 | 790'900 | 2'581'739.30 | 987'695.95 |
| Verkehr | 2'339'500 | 396'100 | 2'051'757.30 | 445'904.95 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 1'453'100 | 1'085'700 | 1'283'472.70 | 976'380.85 |
| Volkswirtschaft | 200'600 | 8'000 | 184'489.95 | 7'850.00 |
| Finanzen und Steuern | 207'600 | 19'661'600 | 1'979'681.86 | 20'508'635.41 |
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von total CHF 2‘370‘002.36 (Nettoinvestitionen gemäss Budget CHF 6‘241‘000.—) ab. Die Abweichung ergibt sich insbesondere aus dem wirtschaftlichen Schwerpunktgebiet Lerchenfeld, weil mit der Ausführung der Projekte noch nicht begonnen werden konnte sowie der Schulraumerweiterung, für welche erst rund die Hälfte der Kosten angefallen sind. Verschiedene Projekte befinden sich zudem zurzeit noch in Ausführung oder sind noch nicht abgerechnet.