Jahresrechnung 2020
| Stimmberechtigte | 3'395 | 
| Stimmbeteiligung | 29.5 % | 
| Ja-Stimmen | 934 | 
| Nein-Stimmen | 46 | 
| leere Stimmzettel | 21 | 
| ungültige Stimmzettel | 0 | 
 
| Stimmberechtigte | 3'395 | 
| Stimmbeteiligung | 29.5 % | 
| Ja-Stimmen | 934 | 
| Nein-Stimmen | 46 | 
| leere Stimmzettel | 21 | 
| ungültige Stimmzettel | 0 | 
| Stimmberechtigte | 3'395 | 
| Stimmbeteiligung | 29.5 % | 
| Ja-Stimmen | 889 | 
| Nein-Stimmen | 89 | 
| leere Stimmzettel | 23 | 
| ungültige Stimmzettel | 0 | 
| Stimmberechtigte | 3'395 | 
| Stimmbeteiligung | 30.0 % | 
| Ja-Stimmen | 739 | 
| Nein-Stimmen | 273 | 
| leere Stimmzettel | 7 | 
| ungültige Stimmzettel | 0 | 
| Stimmberechtigte | 3'395 | 
| Stimmbeteiligung | 29.9 % | 
| Ja-Stimmen | 879 | 
| Nein-Stimmen | 102 | 
| leere Stimmzettel | 21 | 
| ungültige Stimmzettel | 0 | 
Die 14-tägige Beschwerdefrist ist unbenützt abgelaufen. Bei Wahlen und Abstimmungen der Gemeinde stellt der Rat nach unbenütztem Ablauf der Beschwerdefrist das endgültige Ergebnis fest (Art. 111 Abs. 2 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen; sGS 125.3). Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil hat mit Beschluss vom 27. April 2021 das endgültige Ergebnis der vier Gemeindeabstimmungen festgestellt. Alle vier Vorlagen wurden angenommen.